第一世代のポケモン - ポケモン育成考察Wiki|第四世代(ダイヤモンド・パール・プラチナ&ハートゴールド・ソウルシルバー)

第一世代のポケモン [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BG|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:種族値|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|h
|CENTER:BG||CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|c
|003|フシギバナ|BGくさ|BGどく|80|82|83|100|100|80|525|
|006|リザードン|BGほのお|BGひこう|78|84|78|109|85|100|534|
|009|カメックス|BGみず||79|83|100|85|105|78|530|
|012|バタフリー|BGむし|BGひこう|60|45|50|90|80|70|395|
|015|スピアー|BGむし|BGどく|65|90|40|45|80|75|395|
|018|ピジョット|BGノーマル|BGひこう|83|80|75|70|70|101|479|
|020|ラッタ|BGノーマル||55|81|60|50|70|97|413|
|022|オニドリル|BGノーマル|BGひこう|65|90|65|61|61|100|442|
|024|アーボック|BGどく||60|95|69|65|79|80|448|
|025|ピカチュウ|BGでんき||35|55|40|50|50|90|320|
|026|ライチュウ|BGでんき||60|90|55|90|80|110|485|
|028|サンドパン|BGじめん||75|100|110|45|55|65|450|
|031|ニドクイン|BGどく|BGじめん|90|92|87|75|85|76|505|
|034|ニドキング|BGどく|BGじめん|81|102|77|85|75|85|505|
|036|ピクシー|BGノーマル||95|70|73|95|90|60|483|
|038|キュウコン|BGほのお||73|76|75|81|100|100|505|
|040|プクリン|BGノーマル||140|70|45|85|50|45|435|
|042|ゴルバット →クロバット|BGどく|BGひこう|75|80|70|65|75|90|455|
|045|ラフレシア|BGくさ|BGどく|75|80|85|110|90|50|490|
|047|パラセクト|BGむし|BGくさ|60|95|80|60|80|30|405|
|049|モルフォン|BGむし|BGどく|70|65|60|90|75|90|450|
|051|ダグトリオ|BGじめん||35|100|50|50|70|120|425|
|053|ペルシアン|BGノーマル||65|70|60|65|65|115|440|
|055|ゴルダック|BGみず||80|82|78|95|80|85|500|
|057|オコリザル|BGかくとう||65|105|60|60|70|95|455|
|059|ウインディ|BGほのお||90|110|80|100|80|95|555|
|062|ニョロボン|BGみず|BGかくとう|90|95|95|70|90|70|510|
|065|フーディン|BGエスパー||55|50|45|135|95|120|500|
|068|カイリキー|BGかくとう||90|130|80|65|85|55|505|
|071|ウツボット|BGくさ|BGどく|80|105|65|100|70|70|490|
|073|ドククラゲ|BGみず|BGどく|80|70|65|80|120|100|515|
|076|ゴローニャ|BGいわ|BGじめん|80|120|130|55|65|45|495|
|078|ギャロップ|BGほのお||65|100|70|80|80|105|500|
|080|ヤドラン|BGみず|BGエスパー|95|75|110|100|80|30|490|
|081|コイル →ジバコイル|BGでんき|BGはがね|25|35|70|95|55|45|325|
|082|レアコイル →ジバコイル|BGでんき|BGはがね|50|60|95|120|70|70|465|
|083|カモネギ|BGノーマル|BGひこう|52|90|55|58|62|60|377|
|085|ドードリオ|BGノーマル|BGひこう|60|110|70|60|60|110|470|
|087|ジュゴン|BGみず|BGこおり|90|70|80|70|95|70|475|
|089|ベトベトン|BGどく||105|105|75|65|100|50|500|
|091|パルシェン|BGみず|BGこおり|50|95|180|85|45|70|525|
|094|ゲンガー|BGゴースト|BGどく|60|65|60|130|75|110|500|
|095|イワーク →ハガネール|BGいわ|BGじめん|35|45|160|30|45|70|385|
|097|スリーパー|BGエスパー||85|73|70|73|115|67|483|
|099|キングラー|BGみず||55|130|115|50|50|75|475|
|101|マルマイン|BGでんき||60|50|70|80|80|150|490|
|103|ナッシー|BGくさ|BGエスパー|95|95|85|125|75|55|530|
|105|ガラガラ|BGじめん||60|80|110|50|80|45|425|
|106|サワムラー|BGかくとう||50|120|53|35|110|87|455|
|107|エビワラー|BGかくとう||50|105|79|35|110|76|455|
|108|ベロリンガ →ベロベルト|BGノーマル||90|55|75|60|75|30|385|
|110|マタドガス|BGどく||65|90|120|85|70|60|490|
|112|サイドン →ドサイドン|BGじめん|BGいわ|105|130|120|45|45|40|485|
|113|ラッキー →ハピナス|BGノーマル||250|5|5|35|105|50|450|
|114|モンジャラ →モジャンボ|BGくさ||65|55|115|100|40|60|435|
|115|ガルーラ|BGノーマル||105|95|80|40|80|90|490|
|117|シードラ →キングドラ|BGみず||55|65|95|95|45|85|440|
|119|アズマオウ|BGみず||80|92|65|65|80|68|450|
|121|スターミー|BGみず|BGエスパー|60|75|85|100|85|115|520|
|122|バリヤード|BGエスパー||40|45|65|100|120|90|460|
|123|ストライク →ハッサム|BGむし|BGひこう|70|110|80|55|80|105|500|
|124|ルージュラ|BGこおり|BGエスパー|65|50|35|115|95|95|455|
|125|エレブー →エレキブル|BGでんき||65|83|57|95|85|105|490|
|126|ブーバー →ブーバーン|BGほのお||65|95|57|100|85|93|495|
|127|カイロス|BGむし||65|125|100|55|70|85|500|
|128|ケンタロス|BGノーマル||75|100|95|40|70|110|490|
|130|ギャラドス|BGみず|BGひこう|95|125|79|60|100|81|540|
|131|ラプラス|BGみず|BGこおり|130|85|80|85|95|60|535|
|132|メタモン|BGノーマル||48|48|48|48|48|48|288|
|133|イーブイ|BGノーマル||55|55|50|45|65|55|325|
|134|シャワーズ|BGみず||130|65|60|110|95|65|525|
|135|サンダース|BGでんき||65|65|60|110|95|130|525|
|136|ブースター|BGほのお||65|130|60|95|110|65|525|
|137|ポリゴン →ポリゴン2ポリゴンZ|BGノーマル||65|60|70|85|75|40|395|
|139|オムスター|BGいわ|BGみず|70|60|125|115|70|55|495|
|141|カブトプス|BGいわ|BGみず|60|115|105|65|70|80|495|
|142|プテラ|BGいわ|BGひこう|80|105|65|60|75|130|515|
|143|カビゴン|BGノーマル||160|110|65|65|110|30|540|
|144|フリーザー|BGこおり|BGひこう|90|85|100|95|125|85|580|
|145|サンダー|BGでんき|BGひこう|90|90|85|125|90|100|580|
|146|ファイヤー|BGほのお|BGひこう|90|100|90|125|85|90|580|
|148|ハクリュー|BGドラゴン||61|84|65|70|70|70|420|
|149|カイリュー|BGドラゴン|BGひこう|91|134|95|100|100|80|600|
|150|ミュウツー|BGエスパー||106|110|90|154|90|130|680|
|151|ミュウ|BGエスパー||100|100|100|100|100|100|600|
}}

タグ: 世代