第二世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
154 | メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |
157 | バクフーン | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
160 | オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |
162 | オオタチ | ノーマル | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |
164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
166 | レディアン | むし | ひこう | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
168 | アリアドス | むし | どく | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
169 | クロバット | どく | ひこう | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
171 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
176 | トゲチック →トゲキッス | ノーマル | ひこう | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
178 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
181 | デンリュウ | でんき | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |
182 | キレイハナ | くさ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | |
184 | マリルリ | みず | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |
185 | ウソッキー | いわ | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
186 | ニョロトノ | みず | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | |
189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
190 | エイパム →エテボース | ノーマル | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |
192 | キマワリ | くさ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | |
193 | ヤンヤンマ →メガヤンマ | むし | ひこう | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
195 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
197 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
198 | ヤミカラス →ドンカラス | あく | ひこう | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
199 | ヤドキング | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
200 | ムウマ →ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |
201 | アンノーン | エスパー | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | |
202 | ソーナンス | エスパー | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | |
203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
205 | フォレトス | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
206 | ノコッチ | ノーマル | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |
207 | グライガー →グライオン | じめん | ひこう | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
208 | ハガネール | はがね | じめん | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
210 | グランブル | ノーマル | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |
211 | ハリーセン | みず | どく | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
213 | ツボツボ | むし | いわ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
215 | ニューラ →マニューラ | あく | こおり | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
217 | リングマ | ノーマル | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |
219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 |
221 | イノムー →マンムー | こおり | じめん | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
222 | サニーゴ | みず | いわ | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
224 | オクタン | みず | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |
225 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
226 | マンタイン | みず | ひこう | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
227 | エアームド | はがね | ひこう | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
229 | ヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
232 | ドンファン | じめん | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |
233 | ポリゴン2 →ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |
234 | オドシシ | ノーマル | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |
235 | ドーブル | ノーマル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | |
237 | カポエラー | かくとう | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |
241 | ミルタンク | ノーマル | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | |
242 | ハピナス | ノーマル | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |
243 | ライコウ | でんき | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | |
244 | エンテイ | ほのお | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |
245 | スイクン | みず | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | |
248 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
249 | ルギア | エスパー | ひこう | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
251 | セレビィ | エスパー | くさ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
タグ: