WCS2010 - ポケモン育成考察Wiki|第四世代(ダイヤモンド・パール・プラチナ&ハートゴールド・ソウルシルバー)

ポケモンWCS2010 [編集]

WCS/ 2008 / 2009 / 2010



レギュレーションページ [編集]

※オンライン予選はなく会場に赴いての対戦のみ

基本ルール [編集]

特徴 [編集]

要注意ポケモン [編集]

パーティ [編集]

出場者のパーティや持ち物など
<参考>

  • bulbapedia
    ttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/User:Carbonific/List_of_Pok%C3%A9mon_Video_Game_World_Finalist_Teams

シニア部門 [編集]

後のマスターと統合されている。

Ray Rizzo氏(優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGハリテヤマ|かえんだま|ローキック|ねこだまし|じしん|まもる|こんじょう||
|BGクレセリア|オボンのみ|サイコキネシス|てだすけ|トリックルーム|ひかりのかべ|ふゆう||
|BGディアルガ|ヨプのみ|りゅうのはどう|かみなり|かえんほうしゃ|トリックルーム|プレッシャー||
|BGカイオーガ|きょうせいギプス|しおふき|かみなり|れいとうビーム|まもる|あめふらし||
|BGグラードン|くろいてっきゅう|じしん|いわなだれ|なげつける|まもる|ひでり||
|BGルンパッパ|いのちのたま|くさむすび|ハイドロポンプ|やどりぎのタネ|まもる|すいすい||
}}

Yasuki Tochigi氏(準優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGゴウカザル||ねこだまし|インファイト|||もうか||
|BGルギア|いのちのたま|ふぶき|だいちのちから|みがわり||プレッシャー||
|BGパルキア||あくうせつだん|みがわり|まもる||プレッシャー||
|BGカイオーガ|こだわりスカーフ|かみなり||||あめふらし||
|BGバンギラス|きあいのタスキ|いわなだれ|しっぺがえし|ローキック|まもる|すなおこし||
|BGルンパッパ|たべのこし|くさむすび|やどりぎのタネ|みがわり|まもる|すいすい||
}}

ジュニア部門 [編集]

Shota Yamamoto氏(優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGルンパッパ|ラムのみ|ねこだまし|くさむすび|やどりぎのタネ|まもる|すいすい||
|BGクレセリア||めざめるパワー炎|てだすけ|||ふゆう||
|BGホウオウ|たべのこし|せいなるほのお|ブレイブバード|みがわり|まもる|プレッシャー||
|BGグラードン|くろいてっきゅう|じしん|いわなだれ|なげつける|まもる|ひでり||
|BGチェリム|オボンのみ|くさむすび|やどりぎのタネ|にほんばれ|まもる|かんそうはだ||
|BGパルキア||||||プレッシャー|詳細不明|
}}

Santa Ito氏(準優勝)

#table_edit2(table_mod=open){{
|BG種族名|BG持ち物|BG技1|BG技2|BG技3|BG技4|BG特性|BGCENTER:備考|h
|BGルンパッパ|たべのこし|ねこだまし|くさむすび|やどりぎのタネ|まもる|すいすい|詳細不明|
|BGクレセリア|カゴのみ|サイコキネシス|でんじは|いばる|ねむる|ふゆう||
|BGディアルガ||りゅうのはどう|かえんほうしゃ|まもる||プレッシャー|詳細不明|
|BGカイオーガ||しおふき|かみなり|れいとうビーム||あめふらし|詳細不明|
|BGギラティナ||シャドーダイブ|かげうち|||プレッシャー|詳細不明|
|BGドクロッグ||||||かんそうはだ|詳細不明|
}}