第三世代のポケモン [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BG|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:種族値|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|h
|CENTER:BG||CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|CENTER:BG|CENTER:|c
|254|ジュカイン|BGくさ||70|85|65|105|85|120|530|
|257|バシャーモ|BGほのお|BGかくとう|80|120|70|110|70|80|530|
|260|ラグラージ|BGみず|BGじめん|100|110|90|85|90|60|535|
|262|グラエナ|BGあく||70|90|70|60|60|70|420|
|264|マッスグマ|BGノーマル||78|70|61|50|61|100|420|
|267|アゲハント|BGむし|BGひこう|60|70|50|100|50|65|395|
|269|ドクケイル|BGむし|BGどく|60|50|70|50|90|65|385|
|272|ルンパッパ|BGみず|BGくさ|80|70|70|90|100|70|480|
|275|ダーテング|BGくさ|BGあく|90|100|60|90|60|80|480|
|277|オオスバメ|BGノーマル|BGひこう|60|85|60|75|50|125|455|
|279|ペリッパー|BGみず|BGひこう|60|50|100|95|70|65|430|
|282|サーナイト|BGエスパー||68|65|65|125|115|80|518|
|284|アメモース|BGむし|BGひこう|70|60|62|100|82|80|454|
|286|キノガッサ|BGくさ|BGかくとう|60|130|80|60|60|70|460|
|288|ヤルキモノ|BGノーマル||80|80|80|55|55|90|440|
|289|ケッキング|BGノーマル||150|160|100|95|65|100|670|
|291|テッカニン|BGむし|BGひこう|61|90|45|50|50|160|456|
|292|ヌケニン|BGむし|BGゴースト|1|90|45|30|30|40|236|
|295|バクオング|BGノーマル||104|91|63|91|73|68|490|
|297|ハリテヤマ|BGかくとう||144|120|60|40|60|50|474|
|299|ノズパス →ダイノーズ|BGいわ||30|45|135|45|90|30|375|
|301|エネコロロ|BGノーマル||70|65|65|55|55|90|400|
|302|ヤミラミ|BGあく|BGゴースト|50|75|75|65|65|50|380|
|303|クチート|BGはがね||50|85|85|55|55|50|380|
|306|ボスゴドラ|BGはがね|BGいわ|70|110|180|60|60|50|530|
|308|チャーレム|BGかくとう|BGエスパー|60|60|75|60|75|80|410|
|310|ライボルト|BGでんき||70|75|60|105|60|105|475|
|311|プラスル|BGでんき||60|50|40|85|75|95|405|
|312|マイナン|BGでんき||60|40|50|75|85|95|405|
|313|バルビート|BGむし||65|73|75|47|85|85|430|
|314|イルミーゼ|BGむし||65|47|75|73|85|85|430|
|315|ロゼリア →ロズレイド|BGくさ|BGどく|50|60|45|100|80|65|400|
|317|マルノーム|BGどく||100|73|83|73|83|55|467|
|319|サメハダー|BGみず|BGあく|70|120|40|95|40|95|460|
|321|ホエルオー|BGみず||170|90|45|90|45|60|500|
|323|バクーダ|BGほのお|BGじめん|70|100|70|105|75|40|460|
|324|コータス|BGほのお||70|85|140|85|70|20|470|
|326|ブーピッグ|BGエスパー||80|45|65|90|110|80|470|
|327|パッチール|BGノーマル||60|60|60|60|60|60|360|
|330|フライゴン|BGじめん|BGドラゴン|80|100|80|80|80|100|520|
|332|ノクタス|BGくさ|BGあく|70|115|60|115|60|55|475|
|334|チルタリス|BGドラゴン|BGひこう|75|70|90|70|105|80|490|
|335|ザングース|BGノーマル||73|115|60|60|60|90|458|
|336|ハブネーク|BGどく||73|100|60|100|60|65|458|
|337|ルナトーン|BGいわ|BGエスパー|90|55|65|95|85|70|460|
|338|ソルロック|BGいわ|BGエスパー|90|95|85|55|65|70|460|
|340|ナマズン|BGみず|BGじめん|110|78|73|76|71|60|468|
|342|シザリガー|BGみず|BGあく|63|120|85|90|55|55|468|
|344|ネンドール|BGじめん|BGエスパー|60|70|105|70|120|75|500|
|346|ユレイドル|BGいわ|BGくさ|86|81|97|81|107|43|495|
|348|アーマルド|BGいわ|BGむし|75|125|100|70|80|45|495|
|350|ミロカロス|BGみず||95|60|79|100|125|81|540|
|351|ポワルン|BGノーマル||70|70|70|70|70|70|420|
|351|BGポワルン(晴れ)|BGほのお||70|70|70|70|70|70|420|
|351|BGポワルン(雨)|BGみず||70|70|70|70|70|70|420|
|351|BGポワルン(霰)|BGこおり||70|70|70|70|70|70|420|
|352|カクレオン|BGノーマル||60|90|70|60|120|40|440|
|354|ジュペッタ|BGゴースト||64|115|65|83|63|65|455|
|356|サマヨール →ヨノワール|BGゴースト||40|70|130|60|130|25|455|
|357|トロピウス|BGくさ|BGひこう|99|68|83|72|87|51|460|
|358|チリーン|BGエスパー||65|50|70|95|80|65|425|
|359|アブソル|BGあく||65|130|60|75|60|75|465|
|362|オニゴーリ|BGこおり||80|80|80|80|80|80|480|
|365|トドゼルガ|BGこおり|BGみず|110|80|90|95|90|65|530|
|366|パールル|BGみず||35|64|85|74|55|32|345|
|367|ハンテール|BGみず||55|104|105|94|75|52|485|
|368|サクラビス|BGみず||55|84|105|114|75|52|485|
|369|ジーランス|BGみず|BGいわ|100|90|130|45|65|55|485|
|370|ラブカス|BGみず||43|30|55|40|65|97|330|
|373|ボーマンダ|BGドラゴン|BGひこう|95|135|80|110|80|100|600|
|376|メタグロス|BGはがね|BGエスパー|80|135|130|95|90|70|600|
|377|レジロック|BGいわ||80|100|200|50|100|50|580|
|378|レジアイス|BGこおり||80|50|100|100|200|50|580|
|379|レジスチル|BGはがね||80|75|150|75|150|50|580|
|380|ラティアス|BGドラゴン|BGエスパー|80|80|90|110|130|110|600|
|381|ラティオス|BGドラゴン|BGエスパー|80|90|80|130|110|110|600|
|382|カイオーガ|BGみず||100|100|90|150|140|90|670|
|383|グラードン|BGじめん||100|150|140|100|90|90|670|
|384|レックウザ|BGドラゴン|BGひこう|105|150|90|150|90|95|680|
|385|ジラーチ|BGはがね|BGエスパー|100|100|100|100|100|100|600|
|386|デオキシス(ノーマル)|BGエスパー||50|150|50|150|50|150|600|
|386|BGデオキシス(アタック)|BGエスパー||50|180|20|180|20|150|600|
|386|BGデオキシス(ディフェンス)|BGエスパー||50|70|160|70|160|90|600|
|386|BGデオキシス(スピード)|BGエスパー||50|95|90|95|90|180|600|
}}