タマゴみはっけんグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ||||
031 | ニドクイン | みはっけん | 0 | 100 | ニドラン♀は怪獣/陸上 |
144 | フリーザー | みはっけん | 不明 | ||
145 | サンダー | みはっけん | 不明 | ||
146 | ファイヤー | みはっけん | 不明 | ||
150 | ミュウツー | みはっけん | 不明 | ||
151 | ミュウ | みはっけん | 不明 | ||
172 | ピチュー | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は陸上/妖精 |
173 | ピィ | みはっけん | 25 | 75 | 進化後は妖精 |
174 | ププリン | みはっけん | 25 | 75 | 進化後は妖精 |
175 | トゲピー | みはっけん | 87.5 | 12.5 | 進化後は飛行/妖精 |
201 | アンノーン | みはっけん | 不明 | ||
236 | バルキー | みはっけん | 100 | 0 | 進化後は人型 |
238 | ムチュール | みはっけん | 0 | 100 | 進化後は人型 |
239 | エレキッド | みはっけん | 75 | 25 | 進化後は人型 |
240 | ブビィ | みはっけん | 75 | 25 | 進化後は人型 |
243 | ライコウ | みはっけん | 不明 | ||
244 | エンテイ | みはっけん | 不明 | ||
245 | スイクン | みはっけん | 不明 | ||
249 | ルギア | みはっけん | 不明 | ||
250 | ホウオウ | みはっけん | 不明 | ||
251 | セレビィ | みはっけん | 不明 | ||
298 | ルリリ | みはっけん | 25 | 75 | 進化後は水中1/妖精 性別比♂50:♀50 |
360 | ソーナノ | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は不定形 |
377 | レジロック | みはっけん | 不明 | ||
378 | レジアイス | みはっけん | 不明 | ||
379 | レジスチル | みはっけん | 不明 | ||
380 | ラティアス | みはっけん | 0 | 100 | |
381 | ラティオス | みはっけん | 100 | 0 | |
382 | カイオーガ | みはっけん | 不明 | ||
383 | グラードン | みはっけん | 不明 | ||
384 | レックウザ | みはっけん | 不明 | ||
385 | ジラーチ | みはっけん | 不明 | ||
386 | デオキシス | みはっけん | 不明 | ||
406 | スボミー | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は妖精/植物 |
433 | リーシャン | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は不定形 |
438 | ウソハチ | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は鉱物 |
439 | マネネ | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は人型 |
440 | ピンプク | みはっけん | 0 | 100 | 進化後は妖精 |
446 | ゴンベ | みはっけん | 87.5 | 12.5 | 進化後は怪獣 |
447 | リオル | みはっけん | 87.5 | 12.5 | 進化後は陸上/人型 |
458 | タマンタ | みはっけん | 50 | 50 | 進化後は水中1 |
480 | ユクシー | みはっけん | 不明 | ||
481 | エムリット | みはっけん | 不明 | ||
482 | アグノム | みはっけん | 不明 | ||
483 | ディアルガ | みはっけん | 不明 | ||
484 | パルキア | みはっけん | 不明 | ||
485 | ヒードラン | みはっけん | 50 | 50 | |
486 | レジギガス | みはっけん | 不明 | ||
487 | ギラティナ | みはっけん | 不明 | ||
488 | クレセリア | みはっけん | 0 | 100 | |
491 | ダークライ | みはっけん | 不明 | ||
492 | シェイミ | みはっけん | 不明 | ||
493 | アルセウス | みはっけん | 不明 |
タグ: