しょくぶつグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
003 | フシギバナ | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
045 | ラフレシア | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
047 | パラセクト | むし | しょくぶつ | 50 | 50 | |
071 | ウツボット | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
103 | ナッシー | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
154 | メガニウム | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
182 | キレイハナ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
189 | ワタッコ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
192 | キマワリ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
272 | ルンパッパ | すいちゅう1 | しょくぶつ | 50 | 50 | |
275 | ダーテング | りくじょう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
286 | キノガッサ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
332 | ノクタス | しょくぶつ | ひとがた | 50 | 50 | |
357 | トロピウス | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
389 | ドダイトス | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
407 | ロズレイド | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | スボミーは未発見 |
421 | チェリム | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
455 | マスキッパ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
465 | モジャンボ | しょくぶつ | 50 | 50 |
タグ: