ひこうグループ [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG018|ピジョット|ひこう||50|50||
|BG022|オニドリル|ひこう||50|50||
|BG083|カモネギ|ひこう|りくじょう|50|50||
|BG085|ドードリオ|ひこう||50|50||
|BG142|プテラ|ひこう||87.5|12.5||
|BG164|ヨルノズク|ひこう||50|50||
|BG169|クロバット|ひこう||50|50||
|BG178|ネイティオ|ひこう||50|50||
//|BG198|ヤミカラス?|ひこう||50|50||
|BG227|エアームド|ひこう||50|50||
|BG277|オオスバメ|ひこう||50|50||
|BG279|ペリッパー|すいちゅう1|ひこう|50|50||
|BG334|チルタリス|ひこう|ドラゴン|50|50||
|BG398|ムクホーク|ひこう||50|50||
|BG430|ドンカラス|ひこう||50|50||
|BG441|ペラップ|ひこう||50|50||
|BG468|トゲキッス|ひこう|ようせい|87.5|12.5|トゲピーは未発見|
}}
タグ: