すいちゅう1グループ [編集]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG009|カメックス|かいじゅう|すいちゅう1|87.5|12.5||
|BG055|ゴルダック|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG062|ニョロボン|すいちゅう1||50|50||
|BG080|ヤドラン|かいじゅう|すいちゅう1|50|50||
|BG087|ジュゴン|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG131|ラプラス|かいじゅう|すいちゅう1|50|50||
|BG139|オムスター|すいちゅう1|すいちゅう3|87.5|12.5||
|BG141|カブトプス|すいちゅう1|すいちゅう3|87.5|12.5||
|BG149|カイリュー|すいちゅう1|ドラゴン|50|50||
|BG160|オーダイル|かいじゅう|すいちゅう1|87.5|12.5||
|BG184|マリルリ|すいちゅう1|ようせい|50|50|ルリリは未発見
性別比♂25:♀75[1]|
|BG186|ニョロトノ|すいちゅう1||50|50||
|BG195|ヌオー|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG199|ヤドキング|かいじゅう|すいちゅう1|50|50||
|BG222|サニーゴ|すいちゅう1|すいちゅう3|25|75||
|BG224|オクタン|すいちゅう1|すいちゅう2|50|50||
|BG225|デリバード|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG226|マンタイン|すいちゅう1||50|50|タマンタは未発見|
|BG230|キングドラ|すいちゅう1|ドラゴン|50|50||
|BG260|ラグラージ|かいじゅう|すいちゅう1|87.5|12.5||
|BG272|ルンパッパ|すいちゅう1|しょくぶつ|50|50||
|BG279|ペリッパー|すいちゅう1|ひこう|50|50||
|BG284|アメモース|すいちゅう1|むし|50|50||
|BG342|シザリガー|すいちゅう1|すいちゅう3|50|50||
|BG350|ミロカロス|すいちゅう1|ドラゴン|50|50||
|BG365|トドゼルガ|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG366|パールル|すいちゅう1||50|50||
|BG367|ハンテール|すいちゅう1||50|50||
|BG368|サクラビス|すいちゅう1||50|50||
|BG369|ジーランス|すいちゅう1|すいちゅう2|87.5|12.5||
|BG395|エンペルト|すいちゅう1|りくじょう|87.5|12.5||
|BG400|ビーダル|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG419|フローゼル|すいちゅう1|りくじょう|50|50||
|BG423|トリトドン|すいちゅう1|ふていけい|50|50||
//|BG489|フィオネ|すいちゅう1|ようせい|>|不明||
//|BG490|マナフィ|すいちゅう1|ようせい|>|不明||
}}