すいちゅう3グループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
073 | ドククラゲ | すいちゅう3 | 50 | 50 | ||
091 | パルシェン | すいちゅう3 | 50 | 50 | ||
099 | キングラー | すいちゅう3 | 50 | 50 | ||
139 | オムスター | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
141 | カブトプス | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
222 | サニーゴ | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 25 | 75 | |
342 | シザリガー | すいちゅう1 | すいちゅう3 | 50 | 50 | |
346 | ユレイドル | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | ||
348 | アーマルド | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | ||
452 | ドラピオン | むし | すいちゅう3 | 50 | 50 |
タグ: