すいちゅう2グループ - ポケモン育成考察Wiki|第四世代(ダイヤモンド・パール・プラチナ&ハートゴールド・ソウルシルバー)

すいちゅう2グループ [編集]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:タマゴグループ|>|CENTER:性別比|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BG~♂|BG~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:||c
|BG119|アズマオウ|すいちゅう2||50|50||
|BG130|ギャラドス|すいちゅう2|ドラゴン|50|50||
|BG171|ランターン|すいちゅう2||50|50||
|BG211|ハリーセン|すいちゅう2||50|50||
|BG224|オクタン|すいちゅう1|すいちゅう2|50|50||
|BG319|サメハダー|すいちゅう2||50|50||
|BG321|ホエルオー|りくじょう|すいちゅう2|50|50||
|BG340|ナマズン|すいちゅう2||50|50||
|BG369|ジーランス|すいちゅう1|すいちゅう2|87.5|12.5||
|BG370|ラブカス|すいちゅう2||25|75||
|BG457|ネオラント|すいちゅう2||50|50||
}}


タグ: グループ