せいべつふめいグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ||||
| 101 | マルマイン | こうぶつ | 不明 | ||
| 121 | スターミー | すいちゅう3 | 不明 | ||
| 233 | ポリゴン2 | こうぶつ | 不明 | ||
| 292 | ヌケニン | こうぶつ | 不明 | ツチニンは虫 | |
| 337 | ルナトーン | こうぶつ | 不明 | ||
| 338 | ソルロック | こうぶつ | 不明 | ||
| 376 | メタグロス | こうぶつ | 不明 | ||
| 437 | ドータクン | こうぶつ | 不明 | ||
| 462 | ジバコイル | こうぶつ | 不明 | ||
| 474 | ポリゴンZ | こうぶつ | 不明 | ||
| 479 | ロトム | ふていけい | 不明 | ||
| 489 | フィオネ | すいちゅう1 | ようせい | 不明 | |
| 490 | マナフィ | すいちゅう1 | ようせい | 不明 | |
このグループについて [編集]
この分類は正確にはタマゴグループではなく、これらのポケモンはそれぞれ別のタマゴグループに属している。
しかしながら、性別がないためにタマゴが発見される条件を自身とメタモンでしか満たせず、独自のグループ構造を持つ。
具体的には以下のようなデメリットを持つ。
タマゴわざが存在しない [編集]
そもそも設定されていないため、基本的には育成難度が下がる。
生まれるポケモンが習得できる場合は、マシン技も遺伝する。
タグ: