すいちゅう2グループ の変更点


#author("2022-10-08T12:04:53+09:00","","")
#author("2023-06-03T16:27:39+09:00","","")
*すいちゅう2グループ [#eg_Water2]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):119|[[アズマオウ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):130|[[ギャラドス]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):171|[[ランターン]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):211|[[ハリーセン]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):224|[[オクタン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):319|[[サメハダー]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):321|[[ホエルオー]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):340|[[ナマズン]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):369|[[ジーランス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#d4e8c9):370|[[ラブカス]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|25|75||
|BGCOLOR(#d4e8c9):370|[[ラブカス]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||25|75||
|BGCOLOR(#c7e2f6):457|[[ネオラント]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]||50|50||
}}

----
&tag(グループ);